O cachorro que conquistou o Brasil agora é reconhecido globalmente: campanha da AlmapBBDO para a Pedigree entra para o Creative 100 de 2026.
Caramelo, a campanha criada pela AlmapBBDO para a Pedigree, figura entre as 100 melhores campanhas do mundo no ranking Creative 100 2026, divulgado pela Warc nesta terça-feira (10). O trabalho, que se tornou um fenômeno cultural no Brasil ao transformar o resgate de um cachorro abandonado em uma história de mobilização nacional, aparece na 85ª posição com 96,7 pontos. A campanha é uma das seis brasileiras presentes no levantamento anual, que classifica as criações com melhor desempenho nos principais festivais de criatividade do mundo.
Caramelo e as campanhas brasileiras no Creative 100 da Warc
A presença de Caramelo no ranking global reforça o que o mercado publicitário brasileiro já havia reconhecido: o trabalho da AlmapBBDO entregou uma narrativa capaz de ir além das fronteiras locais. Eleita vencedora no Melhores do Propmark, a campanha para a Pedigree aproveitou um momento genuíno nas redes sociais e transformou a história de um cão resgatado em uma peça com apelo emocional universal.
A mesma agência aparece duas vezes no ranking. ‘Menopause Mode’, desenvolvida para a LG Electronics, ocupa a 89ª posição com 95,7 pontos, mostrando a consistência criativa da AlmapBBDO em categorias distintas.
As outras campanhas do Brasil no ranking global
A campanha brasileira mais bem posicionada no Creative 100 é ‘One Second Ads’, criada pela Africa Creative para a Budweiser, que aparece na 35ª posição com 152,5 pontos. O trabalho conquistou o Grand Prix na categoria Audio & Radio no Cannes Lions, mas também gerou debate na indústria musical por questionamentos sobre o pagamento de royalties. A Ambev chegou a se pronunciar publicamente na época, afirmando que trabalhava para regularizar a situação com os artistas.
Na sequência, ‘Thanks for Coke-Creating’, da VML para a Coca-Cola, aparece na 48ª colocação com 132,7 pontos. A campanha foi desenvolvida de forma colaborativa entre escritórios da rede em Nova York, Kansas, México e São Paulo.
‘The Heaviest Jersey’, assinada pela Le Pub para a New Balance, ocupa a 59ª posição com 122,4 pontos. Já ‘Prize on the Bone’, da DM9 para o KFC, aparece no 63º lugar com 118,7 pontos.
Brasil em 3º lugar: o país no ranking por países do Creative 100
No recorte por países, o Brasil ocupa a 3ª posição com 2.871,6 pontos, atrás apenas dos Estados Unidos (8.747,3 pontos) e do Reino Unido (3.191,8 pontos). O resultado representa uma subida de uma posição em relação ao ano anterior e consolida o país como a maior potência criativa da América Latina no cenário global.
Confira o top 10 de países no Creative 100 da Warc:
| # | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 8.747,3 |
| 2 | Reino Unido | 3.191,8 |
| 🇧🇷 3 | Brasil | 2.871,6 |
| 4 | França | 2.368,3 |
| 5 | Índia | 1.770,2 |
| 6 | Austrália | 1.230,6 |
| 7 | Espanha | 1.220,2 |
| 8 | Canadá | 1.159,1 |
| 9 | México | 1.042,8 |
| 10 | Alemanha | 1.002,4 |
Exportar
Copiar
A distância entre o Brasil e a França, quarta colocada com 2.368,3 pontos, é expressiva e demonstra que a posição no pódio não foi conquistada por margem estreita. O país supera mercados publicitários historicamente relevantes como Índia, Austrália, Canadá e Alemanha.
Ranking completo: as 100 melhores campanhas do mundo
Confira abaixo a lista completa do Creative 100 da Warc, com destaque para as campanhas brasileiras. 🇧🇷
| # | Campanha | Marca | Agência | País | Categoria | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Words | AXA | Publicis Conseil Paris | França | Serviços financeiros | 423,4 |
| 2 | Spreadbeats | Spotify | FCB New York | EUA | Mídia e publicações | 379,6 |
| 3 | Lap of Legends | Michelob ULTRA | FCB New York / 160over90 New York | EUA | Bebidas alcoólicas | 290,0 |
| 4 | Vaseline Verified | Vaseline | Ogilvy Singapore | Singapura | Cosméticos | 288,0 |
| 5 | Price Packs | Penny | Serviceplan Munich | Alemanha | Varejo | 287,3 |
| 6 | Make New Zealand The Best Place in The World to Have Herpes | New Zealand Herpes Foundation | Motion Sickness Auckland | Nova Zelândia | Setor público e educação | 282,2 |
| 7 | The Everyday Tactician | Xbox | McCann London | Reino Unido | Tecnologia e eletrônicos | 263,1 |
| 8 | Adoptable. By PEDIGREE. | Pedigree | Colenso BBDO Auckland | Nova Zelândia | Doméstico | 262,2 |
| 9 | SATO 2531 | Asuniwa | Dentsu Digital Tokyo | Japão | Setor público e educação | 260,1 |
| 10 | Meet Marina Prieto | JCDecaux | DAVID Madrid | Espanha | Industrial | 256,5 |
| 11 | Night Fishing | Hyundai | Innocean Worldwide Seoul | Coreia do Sul | Automotivo | 255,6 |
| 12 | Sightwalks | Cemento Sol | Circus Grey Lima / Misfit Media Minneapolis | Peru | Industrial | 248,3 |
| 13 | Magnetic Stories | Siemens Healthineers | Area 23 New York | Portugal | Industrial | 241,9 |
| 14 | The Last Barf Bag | Dramamine | FCB Chicago | EUA | Saúde e farmácia | 238,9 |
| 15 | The Final Copy of Ilon Specht | L’Oréal | McCann Paris / McCann New York | EUA | Cosméticos | 231,0 |
| 16 | Pub Museums | Heineken | Le Pub Milan / Publicis Dublin | Irlanda | Bebidas alcoólicas | 218,3 |
| 17 | The Final Exam | Change The Ref | Energy BBDO Chicago / CREO Chicago | EUA | Setor público e educação | 216,2 |
| 18 | Transition Body Lotion | Vaseline | Ogilvy Singapore | Tailândia | Cosméticos | 215,6 |
| 19 | Haaland Payback Time | Supercell | DAVID New York | Reino Unido | Entretenimento | 213,8 |
| 20 | Rainbow Wool | Schäferei Stücke | Serviceplan Munich / Tacsy Berlin / Plan.Net Munich / Mediaplus Munich | Alemanha | Industrial | 198,6 |
| 21 | Ink of Democracy | The Times of India | Havas Mumbai | Índia | Mídia e publicações | 197,9 |
| 22 | Voice 2 Diabetes | KVI Brave Fund | Klick Health Sao Paulo / Klick Health Toronto | Índia | Tecnologia e eletrônicos | 192,6 |
| 23 | Animal Alerts | PetPace | Serviceplan Munich / L&C New York | Peru | Tecnologia e eletrônicos | 186,4 |
| 24 | In Transit | NYC LGBT Historic Sites Project / Callen Lorde | Area 23 New York | EUA | Setor público e educação | 184,2 |
| 25 | Olympic Games Opening Ceremony Paris 2024 | Paris 2024 Organising Committee | Havas Paris / OBO Paris | França | Entretenimento | 183,5 |
| 26 | Burger To King | Burger King | Happiness Brussels | Bélgica | Varejo | 181,6 |
| 27 | This is not a game | Movistar | VML Mexico City | México | Telecomunicações | 167,5 |
| 28 | What the Fast! | Krungsri First Choice | Leo Bangkok | Tailândia | Serviços financeiros | 166,0 |
| 29 | U up? | IKEA | Rethink Toronto / Montreal / Vancouver | Canadá | Varejo | 163,1 |
| 30 | Can’t Unsee It | Heinz / Marvel Studios | Rethink Toronto / Montreal / Vancouver | EUA | Alimentos | 159,1 |
| 31 | Submerged | Apple | TBWA\Media Arts Lab Los Angeles | EUA | Tecnologia e eletrônicos | 159,0 |
| 32 | Paid Through Parents | Molson Canadian | Rethink Toronto / Montreal / Vancouver | Canadá | Bebidas alcoólicas | 158,2 |
| 33 | Other Hand | Cheetos | Goodby Silverstein & Partners San Francisco | EUA | Alimentos | 154,1 |
| 34 | 4th Judge | The Ring | BigTime Creative Shop Riyadh | Arábia Saudita | Mídia e publicações | 153,8 |
| 🇧🇷 35 | One Second Ads | Budweiser | Africa São Paulo | Brasil | Bebidas alcoólicas | 152,5 |
| 36 | Group Therapy | AXA | VML Paris | França | Serviços financeiros | 149,6 |
| 37 | Recycle Me | Coca-Cola | Ogilvy New York | EUA | Refrigerantes | 146,4 |
| 38 | Recipe for Change | Puck | FP7 McCann Dubai / FP7 McCann Beirut | Líbano | Alimentos | 144,2 |
| 39 | Wendy’s Enters The Chat | Wendy’s | VML Kansas City | EUA | Varejo | 141,1 |
| 40 | The Count | SickKids Foundation | FCB Toronto | Canadá | Setor público e educação | 139,6 |
| 41 | Daisy vs Scammers | O2 | VCCP London / Girl&Bear London / faith London | Reino Unido | Telecomunicações | 137,7 |
| 42 | Tracking Bad Bunny | Rimas Music | DDB Latina Guaynabo | Porto Rico | Entretenimento | 136,6 |
| 43 | Caption with Intention | Chicago Hearing Society | FCB Chicago | EUA | Mídia e educação | 134,5 |
| 43 | Preserved Promos | Ziploc | VML New York / Obviously New York | EUA | Vestuário e acessórios | 134,5 |
| 45 | Filter Caps | FILSA | Ogilvy Bogota | Colômbia | Telecomunicações | 133,4 |
| 46 | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Le Pub Mexico City / Monks / Super Mexico City | México | Bebidas alcoólicas | 133,2 |
| 47 | The Great Indian Dunk | NBA | Leo Dubai | Índia | Entretenimento | 133,0 |
| 🇧🇷 48 | Thanks for Coke-Creating | Coca-Cola | VML New York / VML Kansas City / VML São Paulo / VML Mexico City | Brasil | Refrigerantes | 132,7 |
| 49 | 36 Months | 36 Months | Supermassive Sydney | Austrália | Setor público e educação | 131,9 |
| 50 | Cars to Work | Renault | Publicis Conseil Paris | França | Automotivo | 131,7 |
| 50 | Sounds Right | Museum for the United Nations / Spotify | AKQA Copenhagen | EUA | Entretenimento | 131,7 |
| 52 | Football is for Food | Uber Eats | Special Los Angeles / Special Sydney | EUA | Varejo | 130,3 |
| 53 | Olympic Curry | McDonald’s | DDB Paris | França | Varejo | 127,7 |
| 54 | Obsession | General Entertainment Authority | BigTime Creative Shop Riyadh | Arábia Saudita | Setor público e educação | 126,8 |
| 55 | Never Just A Period | Bodyform/Libresse/Libra | AMV BBDO London | Reino Unido | Cosméticos | 126,2 |
| 56 | Michael CeraVe | CeraVe | Ogilvy New York | EUA | Cosméticos | 125,2 |
| 57 | The Athletes Code | Powerade | Ogilvy New York / Village Marketing New York | EUA | Refrigerantes | 124,2 |
| 58 | Pub Succession | Heineken | Le Pub Milan / Publicis Dublin | Irlanda | Bebidas alcoólicas | 123,1 |
| 🇧🇷 59 | The Heaviest Jersey | New Balance | Le Pub São Paulo | Brasil | Vestuário e acessórios | 122,4 |
| 60 | Lidlize | Lidl | Marcel Paris / Publicis Paris | França | Varejo | 121,5 |
| 61 | Missed Birthdays | ITV / CALM | adam&eveDDB London | Reino Unido | Mídia e educação | 118,8 |
| 61 | Breastmilk Money | Herconomy | Serviceplan Munich / Plan.Net Munich / Curiosity Dubai / Plan.Net Hamburg | Nigéria | Serviços financeiros | 118,8 |
| 🇧🇷 63 | Prize On The Bone | KFC | DM9 São Paulo | Brasil | Varejo | 118,7 |
| 64 | Child Wedding Cards | UN Women | Impact BBDO Dubai | Paquistão | Setor público e educação | 114,7 |
| 65 | Choose Uber | Heetch | BETC Paris | França | Transporte e turismo | 114,2 |
| 66 | Certified Toasters | Vogel’s | DDB Auckland | Nova Zelândia | Alimentos | 113,7 |
| 67 | Uncle KFC’s Rice Bowl | KFC | Wolf BKK Bangkok | Tailândia | Varejo | 112,9 |
| 68 | Hey Jude | adidas | Johannes Leonardo New York | Reino Unido | Vestuário e acessórios | 107,4 |
| 69 | PainVisible | Aritium | VML Madrid / VML New York | Espanha | Tecnologia e eletrônicos | 106,5 |
| 70 | Pink Chip | DEGIRO / UN Women | AKQA Amsterdam | Holanda | Serviços financeiros | 105,5 |
| 71 | Phone Break | KitKat | VML Prague | República Tcheca | Alimentos | 104,8 |
| 72 | Name This Oreo | Oreo | VML New York | EUA | Alimentos | 104,7 |
| 73 | W1NG COD3S | Volaris | HOY Mexico City | México | Transporte e turismo | 103,6 |
| 74 | Assume That I Can | CoorDown | SMALL New York | EUA | Setor público e educação | 103,2 |
| 75 | Hidden Tags | IKEA | Uzina Lisbon | Portugal | Varejo | 101,4 |
| 76 | Glowing Relief | Alivia Health / Farmacias Plaza | de la cruz San Juan / Ogilvy Health New York | Porto Rico | Saúde e farmácia | 101,2 |
| 77 | Flock | Apple | TBWA\Media Arts Lab Los Angeles | EUA | Tecnologia e eletrônicos | 100,8 |
| 78 | Lucky Yatra | Indian Railways | FCB Mumbai | Índia | Transporte e turismo | 100,0 |
| 79 | Don’t Sleep on Saquon | Unisom | The Martin Agency Richmond | EUA | Saúde e farmácia | 99,7 |
| 80 | Introducing Immersive Video on Apple Vision Pro | Apple | TBWA\Media Arts Lab Los Angeles | EUA | Tecnologia e eletrônicos | 99,6 |
| 81 | No Smiles | McDonald’s | TBWA\HAKUHODO Tokyo | Japão | Varejo | 99,0 |
| 82 | The Shooting | La Unión / ARTICLE 19 | Grey Mexico City | México | Mídia e educação | 98,9 |
| 83 | Erase Valentine’s Day | Cadbury | Ogilvy Mumbai | Índia | Alimentos | 98,6 |
| 84 | Room for Everyone | Mastercard | McCann Warsaw / McCann Bucharest / McCann New York | Polônia | Serviços financeiros | 97,0 |
| 🇧🇷 85 | Caramelo | Pedigree | AlmapBBDO São Paulo | Brasil | Doméstico | 96,7 |
| 86 | Deep Connect | Motorola | Dentsu Creative Gurgaon / Dentsu Creative Lisbon | Índia | Tecnologia e eletrônicos | 96,6 |
| 87 | Cold Call Back Service | Export | Special Auckland / Raydar Auckland | Nova Zelândia | Bebidas alcoólicas | 96,3 |
| 88 | Paris Paralympics 2024: Considering What? | Channel 4 | Purple Goat London | Reino Unido | Mídia e publicações | 95,9 |
| 🇧🇷 89 | Menopause Mode | LG Electronics | AlmapBBDO São Paulo | Brasil | Tecnologia e eletrônicos | 95,7 |
| 90 | The Wedding Rice | Wikifarmer | McCann Athens | Grécia | Varejo | 94,5 |
| 91 | Shades of Red | Coca-Cola | DAVID Madrid | México | Refrigerantes | 91,8 |
| 92 | Life Donor Card | Mastercard | MRM Frankfurt | Alemanha | Serviços financeiros | 91,7 |
| 93 | Fit My Feet | Buckaroo | McCann Gurgaon / McCann Mumbai | Índia | Vestuário e acessórios | 90,0 |
| 94 | The Social Feed | HungerStation | VML Dubai | Arábia Saudita | Varejo | 88,1 |
| 95 | OMNILIVERY | OMNi | Saatchi & Saatchi Paris | França | Tecnologia e eletrônicos | 87,9 |
| 96 | SHT | IKEA | Edelman Toronto | Canadá | Varejo | 87,4 |
| 97 | Alcaraz Signs | Netflix | DAVID Madrid | Espanha | Mídia e publicações | 87,3 |
| 98 | Marino Uriel: The (Un)forgettable Legend | Atlético de Madrid / AFEAM Madrid | Havas Madrid | Espanha | Entretenimento | 87,1 |
| 99 | Square Cookie | Oreo | Saatchi & Saatchi Dusseldorf | Reino Unido | Alimentos | 87,0 |
| 100 | SupportBelt | Ford | VML Detroit | EUA | Automotivo | 86,7 |
| 100 | Returning Creativity | Crayola | Dentsu Creative New York | EUA | Entretenimento | 86,7 |
| 100 | Most Likely To | Dove | Ogilvy Toronto | Canadá | Cosméticos | 86,7 |
Exportar
Copiar
O impacto do Caramelo e a força criativa do Brasil no cenário global
A trajetória de Caramelo resume bem o que diferencia a publicidade brasileira no cenário internacional. A campanha não partiu de um briefing convencional: ela nasceu de um momento real, amplificado pelas redes sociais, e foi transformada pela AlmapBBDO em uma narrativa com profundidade emocional genuína. Esse tipo de trabalho, que conecta cultura popular e propósito de marca, é exatamente o que os júris dos grandes festivais têm premiado de forma consistente.
O Brasil no Creative 100 aparece em terceiro lugar no ranking por países com 2.871,6 pontos, atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unido. A diferença de mais de 500 pontos em relação à França, quarta colocada, mostra que a posição no pódio foi conquistada com folga. Com seis campanhas e cinco agências entre as melhores do mundo, o país consolida em 2026 uma posição que já não pode ser tratada como surpresa, mas como resultado de uma indústria criativa que opera, de forma crescente, em nível global.

